Ob Sie eine Neuanlage oder die Umgestaltung von Ihrem Garten geplant haben, wir von Tilburgs realisieren Ihr Gartenprojekt.
Mit unserem umfangreichen Leistungsspektrum bieten wir für Sie die passende Bepflanzung, Pflasterverlegung in Naturstein oder Betonstein, Terrassen, Gartenmauern, Treppen, Sichtschutz, Naturpools, Holzdecks und Gartenberegnung.
Für jedes Projekt suchen wir mit Ihnen gemeinsam das passende Material für die Ausführung aus. Mit einem gut geplanten Ausführungsplan setzen unsere fachkundigen Mitarbeiter die Idee in Ihrem Garten um.
Nachfolgend aufgeführte Preisübersicht dient Ihnen als Orientierung und sind unverbindlich. Je nachdem wie die Baustelle erreichbar ist und welches Material sie sich letztendlich ausgesucht haben, sollten die Preise in diesem Bereich liegen.
Ein verbindliches Angebot können wir Ihnen erst nach einer ausführlichen Beratung unterbreiten. Vereinbaren Sie doch gleich einen Online-Termin
Bereich | Leistung | von in Euro | bis in Euro |
---|---|---|---|
Entwurfsplanung im entsprechenden Maßstab 1:50 oder 1:100 | Gartengröße bis 200 qm | 300 | 500 |
200 bis 500 qm | 400 | 750 | |
über 500 qm | 1000 | 1500 | |
Flächen | Betonpflaster je qm | 85 | 150 |
Betonplatten je qm | 85 | 160 | |
Keramikbeläge je qm | 100 | 200 | |
Holzterrassen je qm | 250 | 400 | |
Naturstein Kleinpflaster je qm | 185 | 300 | |
Naturstein Großpflaster je qm | 160 | 300 | |
Mauern | Beton Mauerwinkel, Höhe 55-150 cm, je m | 180 | 500 |
Naturstein Trockenmauerwerk, Höhe 100 cm, je qm | 300 | 800 | |
Bepflanzung | Fertigrasen inkl. Planum, je qm | 20 | 45 |
Staudenbepflanzung, je qm | 45 | 65 | |
Bodendecker, je qm | 50 | 70 | |
Immergrüne Hecke, 150 cm | 180 | 350 | |
Beregnung | Automatische Steuerung | 400 | 1000 |
Tröpfchenbewässerung Pflanzen, je qm | 25 | 50 | |
Rasenberegnung, je qm | 25 | 40 | |
Ausstattung | Stabgitterzaun, Höhe 120 cm anthrazit/grün je m | 85 | 110 |
Lärchensichtschutzzaun, Höhe 180 cm, je m | 300 | 400 | |
Pools | Schwimmteiche/Naturpools 45 qm | 52000 | |
Gfk Fertigpool, ab | 29500 | ||
Aussenanlagen | komplette Neuanlage, je nach Ausstattung | ||
Standard, je qm ca. | 150 | 300 | |
Medium, je qm ca. | 300 | 450 | |
Stand Januar 2023 | |||
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und sind nicht verbindlich